公開日 2017年01月18日
最終更新日 2023年12月05日
※令和5年12月5日
令和5年11月30日、入札結果(指名競争入札)を掲載しました。
※令和5年11月27日
令和5年11月9日、入札結果(制限付一般競争入札、指名競争入札)を掲載しました。
令和5年11月16日、入札結果(指名競争入札)を掲載しました。
令和5年11月22日、入札結果(制限付一般競争入札、指名競争入札)を掲載しました。
※令和5年11月6日
令和5年11月2日、入札結果(指名競争入札)を掲載しました。
●井原市工事関係入札結果
★令和3年10月1日以降に井原市が発注する電子入札に係る指名競争入札及び制限付一般競争入札の案件情報(入札結果を含む)については、岡山県電子入札共同利用システム「入札情報公開システム」からも確認できます。
→ 岡山県電子入札共同利用システム「入札情報公開システム」(外部リンク)
○ 令和5年度入札結果
☆指名競争入札
4月 | 13日 | 20日 | 27日 | |||
5月 | 11日 | 18日 | 25日 | |||
6月 | 1日 | 8日 | 22日 | 29日 | ||
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | |||
8月 | 3日 | 10日 | 24日 | |||
9月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 22日 | 30日 | |
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆制限付一般競争入札
4月 | 20日 | ||||
5月 | 11日 | ||||
6月 | 8日 | 22日 | |||
7月 | 6日 | ||||
8月 | 3日 | 24日 | |||
9月 | 21日 | ||||
10月 | 5日 | 19日 | |||
11月 | 9日 | 22日 | |||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆随意契約(予定価格250万円以上の工事・委託)
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | 26日 | ||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると結果がご覧になれます。
井原市工事関係入札結果(令和4年度)
☆指名競争入札
4月 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
5月 | 19日 | 26日 | ||||
6月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
7月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
8月 | 4日 | 10日 | 25日 | |||
9月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
10月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
11月 | 2日 | 10日 | 17日 | 24日 | ||
12月 | 1日 | 8日 | 22日 | 28日 | ||
1月 | ||||||
2月 | 22日 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆制限付一般競争入札
4月 | 21日 | 28日 | |||
5月 | |||||
6月 | 9日 | 23日 | 30日 | ||
7月 | 28日 | ||||
8月 | 10日 | ||||
9月 | 1日 | 29日 | |||
10月 | 6日 | 20日 | |||
11月 | 2日 | ||||
12月 | 22日 | 28日 | |||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆随意契約(予定価格250万円以上の工事・委託)
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | 21日 | ||||
7月 | |||||
8月 | 2日 | ||||
9月 | |||||
10月 | 6日 | ||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると結果がご覧になれます。
井原市工事関係入札結果(令和3年度)
☆指名競争入札
4月 | 8日 | 15日 | 16日 | 22日 | 28日 | |
5月 | 20日 | 27日 | ||||
6月 | 10日 | 17日 | 24日 | |||
7月 | 1日 | 8日 | 9日 | 15日 | 29日 | |
8月 | 5日 | 12日 | 19日 | |||
9月 | 2日 | 9日 | 16日 | 22日 | 30日 | |
10月 | 14日 | 21日 | 28日 | |||
11月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
12月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | ||
1月 | 20日 | |||||
2月 | ||||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆制限付一般競争入札
4月 | 15日 | 28日 | |||
5月 | 27日 | ||||
6月 | 17日 | ||||
7月 | 8日 | 21日 | |||
8月 | 5日 | 19日 | |||
9月 | 16日 | 30日 | |||
10月 | 21日 | 28日 | |||
11月 | 4日 | 18日 | |||
12月 | 9日 | ||||
1月 | 27日 | ||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆随意契約(予定価格250万円以上の工事・委託)
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | 19日 | ||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると結果がご覧になれます。
井原市工事関係入札結果 (令和2年度)
☆指名競争入札
4月 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
5月 | 21日 | 28日 | ||||
6月 | 4日 | 11日 | 16日 | 18日 | 25日 | 30日 |
7月 | 2日 | 9日 | 16日 | 29日 | ||
8月 | 6日 | 20日 | 27日 | |||
9月 | 3日 | 10日 | 17日 | |||
10月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
11月 | 4日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
12月 | 3日 | 12日 | 17日 | 24日 | ||
1月 | 21日 | 28日 | ||||
2月 | 4日 | 15日 | ||||
3月 | 19日 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆制限付一般競争入札
4月 | 16日 | ||||
5月 | 1日 | 28日 | |||
6月 | 4日 | 18日 | |||
7月 | 2日 | 22日 | |||
8月 | 6日 | 20日 | 27日 | ||
9月 | 3日 | ||||
10月 | 8日 | 22日 | 29日 | ||
11月 | 5日 | 12日 | 19日 | ||
12月 | 24日 | ||||
1月 | 28日 | ||||
2月 | 8日 | ||||
3月 | 18日 | 25日 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆随意契約(予定価格250万円以上の工事・委託)
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | 7日 | 21日 | |||
8月 | 6日 | ||||
9月 | 9日 | ||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | 12日 |
入札日をクリックすると結果がご覧になれます。
井原市工事関係入札結果 (令和元年度)
☆指名競争入札
4月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
5月 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
6月 | 6日 | 13日 | 27日 | ||
7月 | 4日 | 11日 | 18日 | 26日 | |
8月 | 1日 | 8日 | 22日 | 29日 | |
9月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
10月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
11月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
12月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
1月 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆制限付一般競争入札
4月 | 25日 | ||||
5月 | 20日 | 30日 | |||
6月 | 13日 | ||||
7月 | 4日 | 18日 | 26日 | ||
8月 | 1日 | 8日 | 22日 | ||
9月 | 5日 | 19日 | |||
10月 | 3日 | 24日 | |||
11月 | 14日 | 28日 | |||
12月 | 26日 | ||||
1月 | 23日 | ||||
2月 | 18日 | ||||
3月 | 4日 |
入札日をクリックすると入札結果がご覧になれます。
☆随意契約(予定価格250万円以上の工事・委託)
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | 19日 | ||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
入札日をクリックすると結果がご覧になれます。
【関連リンク】
- 井原市工事発注見通し(財政課HP)
- 井原市工事関係入札情報(財政課HP)
- 工事入札結果(財政課HP)
- 井原市電子入札について(トップページ/財政課HP)
- 入札制度について(財政課HP)
- 入札関係様式集(財政課HP)
- 入札・契約関係例規(財政課HP)
- 指名停止情報(財政課HP)
- 入札参加資格審査申請(財政課HP)
- 岡山県電子入札共同利用システムポータルサイト(岡山県HP)
<お問い合わせ>
総務部 財政課 契約管理係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎3階北側
TEL:0866-62-9507
E-Mail:zaisei@city.ibara.lg.jp
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード