公開日 2017年01月31日
最終更新日 2023年03月20日
令和5年度1期以前の水道料金と令和5~7年度の水道料金は下表のとおりです。
※水道料金の支払いは2カ月に一度となっているため、2カ月分の料金を記載しています。1円未満の端数があるときは、端数金額は切り捨てになります。
(家事用・営業用・官公署学校用)
令和5年度1期以前 | |||
基本水量 |
基本料金(税込) |
超過料金 |
|
上水道(井原) | 20立方メートル | 3,080円 | 154円 |
中 央(芳井) | 20立方メートル | 1,716円 | 83.6円 |
種花滝(芳井) | 16立方メートル | 1,276円 | 72.6円 |
川 町(芳井) | 16立方メートル | 858円 | 51.7円 |
高 原(芳井) | 10立方メートル | 1,507円 | 146.3円 |
美 星(美星) | 20立方メートル | 5,500円 | 220円 |
令和5年度2期から令和5年度6期 | |||
基本水量 |
基本料金(税込) |
超過料金 |
|
上水道(井原) | 20立方メートル | 3,080円 | 169.4円 |
中 央(芳井) | 2,169.2円 | 123.2円 | |
種花滝(芳井) | 1,876.6円 | 115.5円 | |
川 町(芳井) | 1,597.2円 | 101.2円 | |
高 原(芳井) | 2,030.6円 | 165円 | |
美 星(美星) | 4,692.6円 | 213.4円 |
令和6年度1期から令和6年度6期 | |||
基本水量 |
基本料金(税込) |
超過料金 |
|
上水道(井原) | 20立方メートル | 3,080円 | 184.8円 |
中 央(芳井) | 2,622.4円 | 162.8円 | |
種花滝(芳井) | 2,477.2円 | 158.4円 | |
川 町(芳井) | 2,336.4円 | 150.7円 | |
高 原(芳井) | 2,554.2円 | 183.7円 | |
美 星(美星) | 3,885.2円 | 206.8円 |
令和7年度1期以降 | |||
基本水量 |
基本料金(税込) |
超過料金 |
|
上水道(井原) | 20立方メートル | 3,080円 | 202.4円 |
中 央(芳井) | |||
種花滝(芳井) | |||
川 町(芳井) | |||
高 原(芳井) | |||
美 星(美星) |
(浴場営業用)
期別 | 地区 |
基本水量 |
基本料金(税込) |
超過料金 |
令和5年度1期以前 | 上水道(井原) | 200立方メートル | 15,400円 | 77円 |
令和5年度2期から |
市内全域 | 80.3円 | ||
令和6年度1期から |
市内全域 | 83.6円 | ||
令和7年度1期以降 | 市内全域 | 89.1円 |
お問い合わせ
上水道課
住所:〒715-0006 岡山県井原市西江原町1905番地1 水道部1F
TEL:0866-62-0824
FAX:0866-63-1552
E-Mail:jyosui@city.ibara.lg.jp