公開日 2017年01月24日
最終更新日 2017年01月24日
別表第1(第9条関係)
区 分 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 (1時間につき) |
||
9時から17時まで (1時間につき) |
17時から21時まで (1時間につき) |
|||
メルヘンホール | 市内の者 | 2,500円 | 3,200円 | 2,500円 |
市外の者 | 5,000円 | 6,500円 | ||
ふれあいプラザ | 市内の者 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
市外の者 | 3,000円 | 4,000円 | ||
フィットネスルーム | 市内の者 | 500円 | 700円 | 150円 |
市外の者 | 1,000円 | 1,400円 | ||
リハーサル室 | 市内の者 | 500円 | 700円 | 150円 |
市外の者 | 1,000円 | 1,400円 | ||
楽屋(1)(2) | 市内の者 | 300円 | 400円 | 100円 (1室につき) |
市外の者 | 600円 | 800円 | ||
アトリエ | 市内の者 | 600円 | 800円 | 200円 |
市外の者 | 1,200円 | 1,600円 | ||
会議室 | 市内の者 | 300円 | 400円 | 150円 |
市外の者 | 600円 | 800円 | ||
視聴覚ホール | 市内の者 | 500円 | 700円 | 150円 |
市外の者 | 1,000円 | 1,400円 | ||
コンピュータ学習室 | 市内の者 | 600円 | 800円 | 150円 |
市外の者 | 1,200円 | 1,600円 | ||
和室 | 市内の者 | 700円 | 900円 | 200円 |
市外の者 | 1,400円 | 1,800円 | ||
多目的学習室 | 市内の者 | 600円 | 800円 | 150円 |
市外の者 | 1,200円 | 1,600円 |
【 備 考 】
1 入場料等を徴収する場合は、市内の者は基本使用料の100分の50、
市外の者は100分の100を加算する
2 使用する時間に1時間未満の端数が生じた場合は、繰り上げて1時間と
みなす
3 冷暖房の使用時間、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として
取り扱う
アクティブライフ井原施設使用料一覧(ワード形式)[DOC:56KB]
アクティブライフ井原施設使用料一覧(PDF形式)[PDF:29KB]
お問い合わせ
生涯学習課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町12番地1 アクティブライフ井原内
TEL:0866-63-3347
FAX:0866-63-3348
E-Mail:shogai@city.ibara.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード