井原市選挙人名簿登録者数(定時登録)

公開日 2017年01月26日

最終更新日 2023年12月01日

 

井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。

男 15,477人  女 16,874人  合計 32,351人

選挙人名簿登録者数 現在日 令和5年12月1日現在
投票区 投  票  区  の  区  域 投票区別登録者数 (人)
( )内は在外選挙人名簿登録者数
第1 井原町のうち猪原,清迫,向町,岩野 404 460 864
第2 井原町のうち新町,本町,中町,下町及び北山町のうち親和 732 888 1,620
第3 井原町のうち倉掛,夏目 560 654 1,214
(10) (20) (30)
第4 七日市町,上出部町,上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師,共栄,福原,金鴫 1,541 1,663 3,204
第5 下出部町及び笹賀町のうち薬師,共栄,福原,金鴫を除く区域 1,378 1,374 2,752
第6 高屋町一丁目~五丁目,高屋町のうち御室以南 1,346 1,436 2,782
第7 高屋町のうち山手以北 129 116 245
第8 大江町及び下稲木町山王 743 821 1,564
第9 上稲木町,下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 642 701 1,343
第10 門田町及び西方町 497 571 1,068
第11 木之子町 1,080 1,178 2,258
第12 東江原町及び神代町 942 1,001 1,943
第13 西江原町のうち才児,戸倉,藤ノ木,長谷,東新町,今市 1,156 1,218 2,374
第14 西江原町のうち才児,戸倉,藤ノ木,長谷,東新町,今市を除く区域 722 793 1,515
第15 野上町 148 175 323
第16 青野町,稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 277 303 580
井原地区 小計 12,297 13,352 25,649
(10) (20) (30)
第17 芳井町梶江,簗瀬,与井,芳井町宇戸川のうち峠村南,峠村中,芳井町吉井のうち佐原1,佐原2,佐原3,佐原4,佐原5,佐原6,下耕地東の一部,上野 599 652 1,251
第18 芳井町宇戸川のうち峠村南,峠村中,北畦西,北畦中東を除く区域 49 55 104
第19 芳井町吉井のうち佐原1,佐原2,佐原3,佐原4,佐原5,佐原6,下耕地東の一部,上野を除く区域,天神山 459 506 965
第20 芳井町川相 140 143 283
第21 芳井町花滝のうち野呂東,野呂西,野呂中,房地を除く区域 50 48 98
第22 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部,芳井町花滝のうち野呂東,野呂西,野呂中,房地,種,佐屋,芳井町池谷のうち国華,種下及び芳井町片塚のうち平田 120 138 258
第23 芳井町池谷のうち国華,種下を除く区域及び芳井町井山 34 50 84
第24 芳井町宇戸川のうち北畦西,北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 43 40 83
第25 芳井町山村のうち千峯,高瀬,大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 83 89 172
第26 芳井町山村のうち高瀬,大内谷,上鴫 52 53 105
第27 芳井町東三原のうち信迫,出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 13 13 26
第28 芳井町東三原のうち入野,東村入及び芳井町西三原のうち西村入 18 23 41
第29 芳井町山村のうち千峯,芳井町東三原のうち下市,上市,太刀洗 11 18 29
芳井地区 小計 1,671 1,828 3,499
第30 美星町三山,大倉 374 407 781
第31 美星町東水砂 73 92 165
第32 美星町西水砂 99 135 234
第33 美星町黒木 45 48 93
第34 美星町星田のうち西星田 58 53 111
第35 美星町星田のうち東星田 151 177 328
第36 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷,八日市,宗安,本村,向組 264 308 572
第37 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 81 90 171
第38 美星町明治のうち六部落,黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 168 162 330
第39 美星町明治のうち水名 22 26 48
第40 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 86 100 186
第41 美星町宇頭 88 96 184
美星地区 小計 1,509 1,694 3,203
合   計 15,477 16,874 32,351
(10) (20) (30)

選挙人名簿登録者数推移(R05.12.01)[PDF:121KB]

お問い合わせ

井原市選挙管理委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎3階南側
TEL:0866-62-9506
FAX:0866-62-1744

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。