公開日 2017年01月26日
最終更新日 2022年12月01日
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 15,733人 女 17,194人 合計 32,927人
選挙人名簿登録者数 | 現在日 令和4年12月1日現在 | |||
投票区 | 投 票 区 の 区 域 | 投票区別登録者数 (人) | ||
( )内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
第1 | 井原町のうち猪原,清迫,向町,岩野 | 415 | 463 | 878 |
第2 | 井原町のうち新町,本町,中町,下町及び北山町のうち親和 | 739 | 916 | 1,655 |
第3 | 井原町のうち倉掛,夏目 | 583 | 673 | 1,256 |
(11) | (19) | (30) | ||
第4 | 七日市町,上出部町,上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師,共栄,福原,金鴫 | 1,559 | 1,674 | 3,233 |
第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師,共栄,福原,金鴫を除く区域 | 1,372 | 1,383 | 2,755 |
第6 | 高屋町一丁目~五丁目,高屋町のうち御室以南 | 1,367 | 1,465 | 2,832 |
第7 | 高屋町のうち山手以北 | 135 | 121 | 256 |
第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 758 | 827 | 1,585 |
第9 | 上稲木町,下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 661 | 726 | 1,387 |
第10 | 門田町及び西方町 | 512 | 582 | 1,094 |
第11 | 木之子町 | 1,108 | 1,192 | 2,300 |
第12 | 東江原町及び神代町 | 959 | 1,025 | 1,984 |
第13 | 西江原町のうち才児,戸倉,藤ノ木,長谷,東新町,今市 | 1,152 | 1,219 | 2,371 |
第14 | 西江原町のうち才児,戸倉,藤ノ木,長谷,東新町,今市を除く区域 | 713 | 802 | 1,515 |
第15 | 野上町 | 156 | 177 | 333 |
第16 | 青野町,稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 279 | 308 | 587 |
井原地区 小計 | 12,468 | 13,553 | 26,021 | |
(11) | (19) | (30) | ||
第17 | 芳井町梶江,簗瀬,与井,芳井町宇戸川のうち峠村南,峠村中,芳井町吉井のうち佐原1,佐原2,佐原3,佐原4,佐原5,佐原6,下耕地東の一部,上野 | 602 | 656 | 1,258 |
第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南,峠村中,北畦西,北畦中東を除く区域 | 48 | 57 | 105 |
第19 | 芳井町吉井のうち佐原1,佐原2,佐原3,佐原4,佐原5,佐原6,下耕地東の一部,上野を除く区域,天神山 | 470 | 511 | 981 |
第20 | 芳井町川相 | 144 | 153 | 297 |
第21 | 芳井町花滝のうち野呂東,野呂西,野呂中,房地を除く区域 | 52 | 48 | 100 |
第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部,芳井町花滝のうち野呂東,野呂西,野呂中,房地,種,佐屋,芳井町池谷のうち国華,種下及び芳井町片塚のうち平田 | 128 | 146 | 274 |
第23 | 芳井町池谷のうち国華,種下を除く区域及び芳井町井山 | 36 | 53 | 89 |
第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西,北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 46 | 43 | 89 |
第25 | 芳井町山村のうち千峯,高瀬,大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 89 | 97 | 186 |
第26 | 芳井町山村のうち高瀬,大内谷,上鴫 | 56 | 54 | 110 |
第27 | 芳井町東三原のうち信迫,出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 11 | 15 | 26 |
第28 | 芳井町東三原のうち入野,東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 19 | 23 | 42 |
第29 | 芳井町山村のうち千峯,芳井町東三原のうち下市,上市,太刀洗 | 12 | 18 | 30 |
芳井地区 小計 | 1,713 | 1,874 | 3,587 | |
第30 | 美星町三山,大倉 | 384 | 420 | 804 |
第31 | 美星町東水砂 | 72 | 93 | 165 |
第32 | 美星町西水砂 | 102 | 141 | 243 |
第33 | 美星町黒木 | 44 | 53 | 97 |
第34 | 美星町星田のうち西星田 | 58 | 56 | 114 |
第35 | 美星町星田のうち東星田 | 151 | 181 | 332 |
第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷,八日市,宗安,本村,向組 | 283 | 329 | 612 |
第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 82 | 96 | 178 |
第38 | 美星町明治のうち六部落,黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 177 | 166 | 343 |
第39 | 美星町明治のうち水名 | 23 | 26 | 49 |
第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 89 | 104 | 193 |
第41 | 美星町宇頭 | 87 | 102 | 189 |
美星地区 小計 | 1,552 | 1,767 | 3,319 | |
合 計 | 15,733 | 17,194 | 32,927 | |
(11) | (19) | (30) |
お問い合わせ
井原市選挙管理委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎3階南側
TEL:0866-62-9506
FAX:0866-62-1744
E-Mail:senkyo@city.ibara.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード