本文へ移動

井原市を数字で見てみよう!

数字で見る井原市(いばらし)

公開日 2016年12月05日

最終更新日 2016年12月05日

井原市の位置

市役所所在地:井原町311番地1

東経 133度27分
北緯 34度35分
面積 243.54平方キロメートル
東西 22.6キロメートル
南北 22.9キロメートル
海抜最高 650.1メートル
海抜最低 24メートル

面積

地区別面積、経緯度
地区 面積 東経 北緯
井原 4.89平方キロメートル 133度27分 34度35分
出部 7.74平方キロメートル 133度27分 34度35分
高屋 14.12平方キロメートル 133度26分 34度35分
大江 5.67平方キロメートル 133度26分 34度34分
稲倉 10.37平方キロメートル 133度28分 34度34分
県主 5.05平方キロメートル 133度29分 34度34分
木之子 5.40平方キロメートル 133度30分 34度35分
荏原 7.83平方キロメートル 133度31分 34度36分
西江原 9.88平方キロメートル 133度29分 34度35分
野上 9.45平方キロメートル 133度30分 34度38分
青野 9.67平方キロメートル 133度28分 34度37分
芳井 80.74平方キロメートル 133度26分 34度37分
美星 72.73平方キロメートル 133度33分 34度41分
総面積 243.54平方キロメートル    

井原は市役所、芳井、美星は支所所在地、その他は小学校所在地

地目別面積

平成30年度固定資産概要調書(平成31年1月1日現在)
地目 面積
山林 124.399平方キロメートル
19.752平方キロメートル
17.522平方キロメートル
宅地 10.718平方キロメートル
雑種地 4.563平方キロメートル
原野 7.003平方キロメートル
その他 59.583平方キロメートル
総面積 243.540平方キロメートル

人口

地区別人口及び世帯数(平成31年1月現在)
区分 世帯数 人口
井原 2,090 4,703 2,154 2,549
出部 3,052 7,401 3,591 3,810
高屋 1,545 3,725 1,813 1,912
大江 781 1,914 931 983
稲倉 678 1,748 848 900
木之子 1,186 2,829 1,379 1,450
県主 542 1,342 626 716
荏原 1,086 2,529 1,193 1,336
野上 178 416 203 213
青野 308 795 374 421
西江原 1,879 4,648 2,260 2,388
芳井 1,848 4,461 2,109 2,352
美星 1,692 4,073 1,900 2,173
合計 16,865 40,584 19,381 21,203

年齢階層別人口

年代別 人口(平成31年1月末現在)
年代 構成率 人数 うち 男 うち 女
9才以下 6.3% 2,565 1,320 1,245
10才代 8.8% 3,582 1,852 1,730
20才代 8.5% 3,456 1,692 1,764
30才代 8.9% 3,617 1,880 1,737
40才代 12.7% 5,165 2,603 2,562
50才代 12.0% 4,872 2,444 2,428
60才代 14.9% 6,067 3,022 3,045
70才代 14.4% 5,847 2,697 3,150
80才代 10.1 4,090 1,578 2,512
90才代 3.1% 1,260 288 972
100才代 0.2% 63 5 58
100.0% 40,584 19,381 21,203
年代 構成率 人数 うち 男 うち 女
15才未満 10.3% 4,170 2,156 2,014
15~64才 53.8% 21,817 10,997 10,820
65才以上 36.0% 14,597 6,228 8,369
年代 構成率 人数 うち 男 うち 女
70才以上 27.7% 11,260 4,568 6,692

平均年齢

男女合計
50.9 48.8 52.9

外国人

世帯 人口 うち 男 うち 女
496 573 142 431

産業別就業人口

平成17・22・27年度(合併に伴い、井原市のみ表示)
  平成17年度 平成22年度 平成27年度
人数 人数 人数
総数 22,086 100.0 20,180 100.0 19,177 100.0
農業 2,326 10.5 1,294 6.4 1,375 7.2
林業 19 0.1 21 0.1 11 0.1
漁業 0 0 0 0 1 0
鉱業 37 0.2 21 0.1 16 0.1
建設業 1,708 7.7 1,309 6.5 1,276 6.7
製造業 7,560 34.2 6,296 31.2 5,936 31.0
電気・ガス・熱供給・水道業 76 0.3 57 0.3 50 0.3
運輸・通信業 1,133 5.1 1,161 5.8 1,134 5.9
卸売・小売・飲食店 2,875 13.0 2,586 12.8 2,474 12.9
金融・保険業 281 1.3 269 1.3 256 1.3
不動産業 67 0.3 114 0.6 130 0.7
サービス業 5,331 24.1 5,422 26.9 5,643 29.4
公務(他に分類されないもの) 529 2.4 493 2.4 488 2.5
分類不能の産業 144 0.7 1,137 5.6 387 2.0
平成17年就業比率グラフ
平成17年就業比率グラフ
平成22年就業比率グラフ
平成22年就業比率グラフ
平成27年度就業比率グラフ
平成27年就業比率グラフ
平成12年(件)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 23,198 17,113 3,272 2,813
農業 2,540 990 1,094 456
林業 29 17 6 6
漁業 1 1 0 0
鉱業 47 17 2 28
建設業 1,946 1,386 300 260
製造業 8,630 6,805 901 924
電気・ガス・熱供給・水道業 88 79 6 3
運輸・通信業 1,206 918 135 153
卸売・小売・飲食店 3,570 2,947 276 347
金融・保険業 324 279 17 28
不動産業 47 45 1 1
サービス業 4,137 3,178 434 525
公務(他に分類されないもの) 580 398 100 82
分類不能の産業 53 53 0 0
平成12年(%)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
農業 10.9% 5.8% 33.4% 16.2%
林業 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
漁業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉱業 0.2% 0.1% 0.1% 1.0%
建設業 8.4% 8.1% 9.2% 9.2%
製造業 37.2% 39.8% 27.5% 32.8%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.4% 0.5% 0.2% 0.1%
運輸・通信業 5.2% 5.4% 4.1% 5.4%
卸売・小売・飲食店 15.4% 17.2% 8.4% 12.3%
金融・保険業 1.4% 1.6% 0.5% 1.0%
不動産業 0.2% 0.3% 0.0% 0.0%
サービス業 17.8% 18.6% 13.3% 18.7%
公務(他に分類されないもの) 2.5% 2.3% 3.1% 2.9%
分類不能の産業 0.2% 0.3% 0.0% 0.0%
平成12年就業比率グラフ
平成7年(件)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 24,828 17,889 3,663 3,276
農業 2,974 1,116 1,192 666
林業 30 5 4 21
漁業 2 2 0 0
鉱業 61 24 0 37
建設業 2,181 1,530 351 300
製造業 9,698 7,570 1,058 1,070
電気・ガス・熱供給・水道業 85 82 1 2
運輸・通信業 1,300 964 146 190
卸売・小売・飲食店 3,624 2,900 350 374
金融・保険業 352 303 19 30
不動産業 36 35 0 1
サービス業 3,899 2,970 436 493
公務(他に分類されないもの) 577 380 106 91
分類不能の産業 9 8 0 1
平成7年(%)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
農業 12.0% 6.2% 32.5% 20.3%
林業 0.1% 0.0% 0.1% 0.6%
漁業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉱業 0.2% 0.1% 0.0% 1.1%
建設業 8.8% 8.6% 9.6% 9.2%
製造業 39.1% 42.3% 28.9% 32.7%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.3% 0.5% 0.0% 0.1%
運輸・通信業 5.2% 5.4% 4.0% 5.8%
卸売・小売・飲食店 14.6% 16.2% 9.6% 11.4%
金融・保険業 1.4% 1.7% 0.5% 0.9%
不動産業 0.1% 0.2% 0.0% 0.0%
サービス業 15.7% 16.6% 11.9% 15.0%
公務(他に分類されないもの) 2.3% 2.1% 2.9% 2.8%
分類不能の産業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
平成7年就業比率グラフ
平成2年(件)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 26,019 18,603 3,804 3,612
農業 3,419 1,363 1,226 830
林業 34 10 11 13
漁業 0 0 0 0
鉱業 63 25 1 37
建設業 2,052 1,388 361 303
製造業 11,097 8,542 1,258 1,297
電気・ガス・熱供給・水道業 82 77 3 2
運輸・通信業 1,288 957 132 199
卸売・小売・飲食店 3,528 2,839 311 378
金融・保険業 352 305 20 27
不動産業 41 38 1 2
サービス業 3,504 2,688 366 450
公務(他に分類されないもの) 552 366 112 74
分類不能の産業 7 5 2 0
平成2年(%)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
農業 13.1% 7.3% 32.2% 23.0%
林業 0.1% 0.1% 0.3% 0.4%
漁業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉱業 0.2% 0.1% 0.0% 1.0%
建設業 7.9% 7.5% 9.5% 8.4%
製造業 42.6% 45.9% 33.1% 35.9%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.3% 0.4% 0.1% 0.1%
運輸・通信業 5.0% 5.1% 3.5% 5.5%
卸売・小売・飲食店 13.6% 15.3% 8.2% 10.5%
金融・保険業 1.4% 1.6% 0.5% 0.7%
不動産業 0.2% 0.2% 0.0% 0.1%
サービス業 13.5% 14.4% 9.6% 12.5%
公務(他に分類されないもの) 2.1% 2.0% 2.9% 2.0%
分類不能の産業 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
平成2年就業比率グラフ
昭和60年(件)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 27,133 19,000 4,135 3,998
農業 4,443 1,752 1,583 1,108
林業 54 18 10 26
漁業 0 0 0 0
鉱業 100 28 4 68
建設業 2,179 1,475 404 300
製造業 10,974 8,480 1,186 1,308
電気・ガス・熱供給・水道業 78 69 3 6
運輸・通信業 1,347 997 129 221
卸売・小売・飲食店 3,606 2,881 336 389
金融・保険業 338 291 14 33
不動産業 39 36 0 3
サービス業 3,400 2,583 354 463
公務(他に分類されないもの) 569 384 112 73
分類不能の産業 6 6 0 0
昭和60年(%)
  井原市 井原 美星 芳井
総数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
農業 16.4% 9.2% 38.3% 27.7%
林業 0.2% 0.1% 0.2% 0.7%
漁業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉱業 0.4% 0.1% 0.1% 1.7%
建設業 8.0% 7.8% 9.8% 7.5%
製造業 40.4% 44.6% 28.7% 32.7%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.3% 0.4% 0.1% 0.2%
運輸・通信業 5.0% 5.2% 3.1% 5.5%
卸売・小売・飲食店 13.3% 15.2% 8.1% 9.7%
金融・保険業 1.2% 1.5% 0.3% 0.8%
不動産業 0.1% 0.2% 0.0% 0.1%
サービス業 12.5% 13.6% 8.6% 11.6%
公務(他に分類されないもの) 2.1% 2.0% 2.7% 1.8%
分類不能の産業 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
昭和60年就業比率グラフ

火災発生の状況

年次 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
一般住宅 12 11 7 10 11
店舗併用住宅 1 0 0 1 0
旅館・アパート 0 0 0 0 0
会社工場 2 4 1 2 0
官公庁 0 0 0 0 0
その他 0 4 2 3 0
山林 4 1 3 8 2
その他 9 1 10 13 21
総件数 28 21 23 37 34
損害額(千円) 69,297 42,752 14,475 43,037 100,904

交通事故発生状況

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
人身事故件数 161 153 116 116 90
死者数 1 1 4 2 2
負傷者数 187 184 133 126 106

幼稚園・学校の状況

幼稚園

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
学級数 31 29 30 29 30
園児数 441 409 390 330 366

小学校

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
学級数 112 111 111 108 111
生徒数 2,492 2,439 2,388 2,298 2,243

中学校

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
学級数 42 42 45 47 45
生徒数 1,215 1,218 1,242 1,203 1,155

高等学校

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
学級数 40 40 36 36 34
生徒数 1,205 1,168 1,111 1,102 1,037