本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 15,048人 女 16,456人 合計 31,504人
選挙人名簿登録者数 | 現在日 令和7年3月3日現在 | |||
---|---|---|---|---|
投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 385人 | 440人 | 825人 |
第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
704人 |
862人 | 1,566人 |
第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 544人 | 634人 | 1,178人 |
(10人) | (21人) | (31人) | ||
第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,527人 | 1,637人 | 3,164人 |
第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 | 1,348人 | 1,357人 | 2,705人 |
第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,322人 | 1,423人 | 2,745人 |
第7 | 高屋町のうち山手以北 | 126人 | 113人 | 239人 |
第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 727人 | 799人 | 1,526人 |
第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 619人 | 688人 | 1,307人 |
第10 | 門田町及び西方町 | 475人 | 560人 | 1,035人 |
第11 | 木之子町 | 1,040人 | 1,130人 | 2,170人 |
第12 | 東江原町及び神代町 | 924人 | 976人 | 1,900人 |
第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,134人 | 1,193人 | 2,327人 |
第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 723人 | 783人 | 1,506人 |
第15 | 野上町 | 140人 | 166人 | 306人 |
第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 268人 | 295人 | 563人 |
井原地区 小計 | 12,006人 | 13,056人 | 25,062人 | |
(10人) | (21人) | (31人) | ||
第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 581人 | 633人 |
1,214人 |
第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 47人 | 50人 | 97人 |
第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 437人 | 496人 | 933人 |
第20 | 芳井町川相 | 133人 | 128人 | 261人 |
第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 49人 | 45人 |
94人 |
第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 114人 | 136人 | 250人 |
第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 33人 | 45人 | 78人 |
第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 39人 | 37人 | 76人 |
第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 78人 | 91人 | 169人 |
第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 49人 | 48人 | 97人 |
第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 14人 | 14人 | 28人 |
第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 17人 | 22人 | 39人 |
第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 11人 | 18人 | 29人 |
芳井地区 小計 | 1,602人 | 1,763人 | 3,365人 | |
第30 | 美星町三山、大倉 | 357人 | 403人 | 760人 |
第31 | 美星町東水砂 | 67人 | 87人 | 154人 |
第32 | 美星町西水砂 | 96人 | 129人 | 225人 |
第33 | 美星町黒木 | 44人 | 45人 | 89人 |
第34 | 美星町星田のうち西星田 | 54人 | 54人 | 108人 |
第35 | 美星町星田のうち東星田 |
144人 |
175人 | 319人 |
第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 260人 | 297人 | 557人 |
第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 76人 | 83人 | 159人 |
第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 157人 | 155人 | 312人 |
第39 | 美星町明治のうち水名 | 22人 | 24人 | 46人 |
第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 79人 | 98人 | 177人 |
第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
84人 |
87人 | 171人 |
美星地区 小計 | 1,440人 | 1,637人 | 3,077人 | |
合計 | 15,048人 | 16,456人 | 31,504人 | |
(10人) | (21人) | (31人) |
選挙人名簿登録者数推移(R07.03.03) [PDFファイル/59KB]