本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 14,885人 女 16,291人 合計 31,176人
選挙人名簿登録者数 |
現在日 令和7年9月1日現在 |
|||
---|---|---|---|---|
投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 377人 | 439人 | 816人 |
第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
696人 |
859人 | 1,555人 |
第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 533人 | 629人 | 1,162人 |
(10人) |
(20人) | (30人) | ||
第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,516人 | 1,611人 | 3,127人 |
第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 | 1,327人 | 1,350人 | 2,677人 |
第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,328人 | 1,429人 | 2,757人 |
第7 | 高屋町のうち山手以北 | 127人 | 110人 | 237人 |
第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 720人 | 791人 | 1,511人 |
第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 611人 | 675人 | 1,286人 |
第10 | 門田町及び西方町 | 471人 | 548人 | 1,019人 |
第11 | 木之子町 | 1,038人 | 1,123人 | 2,161人 |
第12 | 東江原町及び神代町 | 911人 | 969人 | 1,880人 |
第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,118人 | 1,189人 | 2,307人 |
第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 742人 | 780人 | 1,522人 |
第15 | 野上町 | 141人 | 169人 | 310人 |
第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 261人 | 288人 | 549人 |
井原地区 小計 | 11,917人 | 12,959人 | 24,876人 | |
(10人) | (20人) | (30人) | ||
第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 567人 | 630人 |
1,197人 |
第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 46人 | 48人 | 94人 |
第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 424人 | 486人 | 910人 |
第20 | 芳井町川相 | 132人 | 125人 | 257人 |
第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 47人 | 45人 |
92人 |
第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 107人 | 134人 | 241人 |
第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 34人 | 41人 | 75人 |
第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 36人 | 36人 | 72人 |
第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 76人 | 91人 | 167人 |
第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 47人 | 46人 | 93人 |
第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 14人 | 14人 | 28人 |
第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 16人 | 22人 | 38人 |
第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 11人 | 16人 | 27人 |
芳井地区 小計 | 1,557人 | 1,734人 | 3,291人 | |
第30 | 美星町三山、大倉 | 349人 | 390人 | 739人 |
第31 | 美星町東水砂 | 65人 | 85人 | 150人 |
第32 | 美星町西水砂 | 95人 | 127人 | 222人 |
第33 | 美星町黒木 | 44人 | 45人 | 89人 |
第34 | 美星町星田のうち西星田 | 54人 | 52人 | 106人 |
第35 | 美星町星田のうち東星田 |
140人 |
165人 | 305人 |
第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 255人 | 294人 | 549人 |
第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 73人 | 82人 | 155人 |
第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 157人 | 152人 | 309人 |
第39 | 美星町明治のうち水名 | 21人 | 23人 | 44人 |
第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 78人 | 98人 | 176人 |
第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
80人 |
85人 | 165人 |
美星地区 小計 | 1,411人 | 1,598人 | 3,009人 | |
合計 | 14,885人 | 16,291人 | 31,176人 | |
(10人) | (20人) | (30人) |