本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 14,831人 女 16,195人 合計 31,026人
| 選挙人名簿登録者数 |
現在日 令和7年12月1日現在 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
| ()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 371人 | 435人 | 806人 |
| 第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
695人 |
859人 | 1,554人 |
| 第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 530人 | 627人 | 1,157人 |
|
(10人) |
(20人) | (30人) | ||
| 第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,510人 | 1,601人 | 3,111人 |
| 第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 | 1,327人 | 1,345人 | 2,672人 |
| 第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,328人 | 1,426人 | 2,754人 |
| 第7 | 高屋町のうち山手以北 | 123人 | 111人 | 234人 |
| 第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 714人 | 784人 | 1,498人 |
| 第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 612人 | 668人 | 1,280人 |
| 第10 | 門田町及び西方町 | 467人 | 545人 | 1,012人 |
| 第11 | 木之子町 | 1,042人 | 1,119人 | 2,161人 |
| 第12 | 東江原町及び神代町 | 909人 | 963人 | 1,872人 |
| 第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,118人 | 1,185人 | 2,303人 |
| 第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 740人 | 773人 | 1,513人 |
| 第15 | 野上町 | 138人 | 166人 | 304人 |
| 第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 260人 | 287人 | 547人 |
| 井原地区 小計 | 11,884人 | 12,894人 | 24,778人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||
| 第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 561人 | 633人 |
1,194人 |
| 第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 46人 | 47人 | 93人 |
| 第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 420人 | 484人 | 904人 |
| 第20 | 芳井町川相 | 131人 | 121人 | 252人 |
| 第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 48人 | 45人 |
93人 |
| 第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 107人 | 132人 | 239人 |
| 第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 34人 | 40人 | 74人 |
| 第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 36人 | 34人 | 70人 |
| 第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 75人 | 90人 | 165人 |
| 第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 47人 | 45人 | 92人 |
| 第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 14人 | 13人 | 27人 |
| 第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 16人 | 20人 | 36人 |
| 第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 11人 | 16人 | 27人 |
| 芳井地区 小計 | 1,546人 | 1,720人 | 3,266人 | |
| 第30 | 美星町三山、大倉 | 345人 | 392人 | 737人 |
| 第31 | 美星町東水砂 | 65人 | 78人 | 143人 |
| 第32 | 美星町西水砂 | 92人 | 125人 | 217人 |
| 第33 | 美星町黒木 | 44人 | 42人 | 86人 |
| 第34 | 美星町星田のうち西星田 | 53人 | 52人 | 105人 |
| 第35 | 美星町星田のうち東星田 |
140人 |
164人 | 304人 |
| 第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 254人 | 292人 | 546人 |
| 第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 72人 | 82人 | 154人 |
| 第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 156人 | 150人 | 306人 |
| 第39 | 美星町明治のうち水名 | 21人 | 23人 | 44人 |
| 第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 78人 | 96人 | 174人 |
| 第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
81人 |
85人 | 166人 |
| 美星地区 小計 | 1,401人 | 1,581人 | 2,982人 | |
| 合計 | 14,831人 | 16,195人 | 31,026人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||