本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 14,802人 女 16,162人 合計 30,964人
| 選挙人名簿登録者数 |
現在日 令和8年1月26日現在 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
| ()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 370人 | 436人 | 806人 |
| 第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
690人 |
856人 | 1,546人 |
| 第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 531人 | 624人 | 1,155人 |
|
(10人) |
(20人) | (30人) | ||
| 第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,508人 | 1,601人 | 3,109人 |
| 第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 | 1,326人 | 1,342人 | 2,668人 |
| 第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,328人 | 1,421人 | 2,749人 |
| 第7 | 高屋町のうち山手以北 | 124人 | 111人 | 235人 |
| 第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 709人 | 782人 | 1,491人 |
| 第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 612人 | 670人 | 1,282人 |
| 第10 | 門田町及び西方町 | 469人 | 543人 | 1,012人 |
| 第11 | 木之子町 | 1,044人 | 1,118人 | 2,162人 |
| 第12 | 東江原町及び神代町 | 914人 | 957人 | 1,871人 |
| 第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,114人 | 1,185人 | 2,299人 |
| 第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 733人 | 773人 | 1,506人 |
| 第15 | 野上町 | 140人 | 165人 | 305人 |
| 第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 260人 | 285人 | 545人 |
| 井原地区 小計 | 11,872人 | 12,869人 | 24,741人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||
| 第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 559人 | 629人 |
1,188人 |
| 第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 46人 | 47人 | 93人 |
| 第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 417人 | 483人 | 900人 |
| 第20 | 芳井町川相 | 130人 | 120人 | 250人 |
| 第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 48人 | 45人 |
93人 |
| 第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 106人 | 133人 | 239人 |
| 第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 34人 | 40人 | 74人 |
| 第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 36人 | 35人 | 71人 |
| 第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 74人 | 89人 | 163人 |
| 第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 47人 | 46人 | 93人 |
| 第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 13人 | 12人 | 25人 |
| 第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 16人 | 20人 | 36人 |
| 第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 11人 | 16人 | 27人 |
| 芳井地区 小計 | 1,537人 | 1,715人 | 3,252人 | |
| 第30 | 美星町三山、大倉 | 343人 | 390人 | 733人 |
| 第31 | 美星町東水砂 | 64人 | 79人 | 143人 |
| 第32 | 美星町西水砂 | 93人 | 123人 | 216人 |
| 第33 | 美星町黒木 | 43人 | 41人 | 84人 |
| 第34 | 美星町星田のうち西星田 | 52人 | 52人 | 104人 |
| 第35 | 美星町星田のうち東星田 |
141人 |
168人 | 309人 |
| 第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 254人 | 291人 | 545人 |
| 第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 73人 | 81人 | 154人 |
| 第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 153人 | 150人 | 303人 |
| 第39 | 美星町明治のうち水名 | 21人 | 21人 | 42人 |
| 第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 78人 | 97人 | 175人 |
| 第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
78人 |
85人 | 163人 |
| 美星地区 小計 | 1,393人 | 1,578人 | 2,971人 | |
| 合計 | 14,802人 | 16,162人 | 30,964人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||