本文
令和6年度(下期)ごみ収集カレンダーについて
令和6年10月1日から令和7年3月31日までの地区別カレンダーです。
ごみの収集日は、収集地区によって異なります。
カレンダーをよく見て、決められた日の朝8時までに出しましょう。
一覧表の「パターン」をクリックすると、収集カレンダーをダウンロードすることができます。
パターン | 収集地区 |
---|---|
井原01 [PDFファイル/296KB] | 井原(猪原・清迫・向町・新町・本町・中町・十二神) |
井原02 [PDFファイル/298KB] | 七日市、西江原(賀山・藤の木を除く)、東江原(有年・尾部を除く)、神代 |
井原03 [PDFファイル/296KB] | 西方(西方住宅・向山) |
井原04 [PDFファイル/297KB] | 井原(下町・倉掛・夏目) |
井原05 [PDFファイル/300KB] | 高屋(こだま園以南の全域、ただし銀山・西山・宮賀・寺中を除く) |
井原06 [PDFファイル/298KB] | 上出部(四季が丘団地含む)、下出部、笹賀 |
井原07 [PDFファイル/89KB] | 高屋(こだま園から北の全域、銀山・西山・宮賀・寺中) |
井原08 [PDFファイル/295KB] | 木之子 |
井原09 [PDFファイル/297KB] | 西江原(賀山)、東江原(有年・尾部) |
井原10 [PDFファイル/297KB] | 門田、西方(西方住宅・向山を除く) |
井原11 [PDFファイル/87KB] | 西江原(藤の木) |
井原12 [PDFファイル/297KB] | 大江(山王・山田・滝山を除く) |
井原13 [PDFファイル/297KB] | 上稲木(采山を除く)、下稲木、岩倉 |
井原14 [PDFファイル/86KB] | 大江(山王・山田・滝山) |
井原15 [PDFファイル/86KB] | 上稲木(采山) |
井原16 [PDFファイル/292KB] | 青野、北山、稗原、野上(福良・大焼・余次・毘沙門を除く) |
井原17 [PDFファイル/83KB] | 野上(福良・大焼・余次) |
井原18 [PDFファイル/288KB] | 野上(毘沙門) |
芳井19 [PDFファイル/97KB] | 梶江・簗瀬・与井・川相 |
芳井20 [PDFファイル/98KB] | 山村・下鴫・上鴫南部(上鴫コミュニティハウス前まで) |
芳井21 [PDFファイル/97KB] | 宇戸川(峠村・北畦を除く)・佐原・東吉井・西吉井 |
芳井22 [PDFファイル/96KB] | 花滝(名越・矢ノ目を除く)・種 |
芳井23 [PDFファイル/96KB] | 上鴫北部(日南停留所横から)・東三原・西三原・峠村・仁郷 |
芳井24 [PDFファイル/96KB] | 北畦・上野・天神山・名越・矢ノ目・佐屋・池谷・井山(仁郷を除く)・片塚 |
美星25 [PDFファイル/39KB] | 三山(八幡・西町東町を除く)・大倉・宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸 |
美星26 [PDFファイル/95KB] | 三山(八幡・西町東町)・美星(※) |
美星27 [PDFファイル/90KB] | 東水砂 |
美星28 [PDFファイル/90KB] | 西水砂・星田・黒木・黒忠(八日市を除く) |
美星29 [PDFファイル/34KB] | 黒忠(八日市) |
美星30 [PDFファイル/89KB] | 明治 |
(※) |
「美星」には、美星自治会・塩こぼし自治会・美星団地・ |