本文
物品・役務入札結果
令和7年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
3月 | 24日 [PDFファイル/255KB] | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 10日 [PDFファイル/97KB] | 17日 [PDFファイル/84KB] | 24日 [PDFファイル/25KB] | ||
5月 | 8日 [PDFファイル/85KB] | 15日 [PDFファイル/92KB] | 22日 [PDFファイル/156KB] | 29日 [PDFファイル/46KB] | |
6月 | 5日 [PDFファイル/124KB] | 12日 [PDFファイル/28KB] | |||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
令和6年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和5年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和4年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和3年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。