本文
井原市企業立地促進奨励金
企業の立地を促進し、産業の高度化及び雇用機会の拡大を図り、市民生活の安定及び向上につなげるため、市内で工場等を新設又は増設する事業者に対し交付する補助金です。
1.補助対象者
市内に製造工場、物流施設又は研究所等の建設をしようとする者であって、次表の交付要件を満たすもの
要件 | 製造工場 | 物流施設、研究所等 | |
---|---|---|---|
建設に着手する時期 | 新設 土地取得後3年以内に建設に着手 ただし、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、新たに工場等を建設する場合には、増設に準じた取扱いとする。 増設 新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手 |
||
公的団地 | 面積 | 1,000平方メートル以上 | |
民有地 | 面積 | 3,000平方メートル以上 | 2,000平方メートル以上 |
固定資産投資額 | 大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 |
大企業 2億円以上 中小企業 1億円以上 |
|
新規常用雇用 | 大企業 30人以上 中小企業 10人以上 |
大企業 10人以上 中小企業 5人以上 |
2.奨励金額
種類 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | ||
---|---|---|---|---|
使途 | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | ||
交付対象経費 | 認定工場等に係る設備投資(家屋及び償却資産)に要する経費 | 認定工場等に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る) | ||
交付金額 | 家屋に係る固定資産評価額及び償却資産の取得額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | ||
交付率 | 新設 | 公的団地用地 | 100分の9 | 100分の3 |
民有地 | 100分の4.5 | 100分の1.5 | ||
増設 | 公的団地用地 | 100分の4.5 | 100分の1.5 | |
民有地 | 100分の2.25 | 100分の0.75 | ||
限度額 | 新設 | 公的団地用地 | 5億円 | |
民有地 | 2億5千万円 | |||
増設 | 公的団地用地 | 2億5千万円 | ||
民有地 | 1億2,500万円 |
3.認定申請
工場等の建設工事に着手する日の30日前までに井原市企業立地促進奨励金認定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)新設工場等建設計画書(図面添付のこと)
(2)用地の取得及び面積を証する書類
(3)固定資産投資額一覧表
(4)新設工場等建屋一覧表
(5)定款
(6)法人登記簿謄本
(7)印鑑証明書
(8)申請時前3年分の営業報告書及び事業税納税証明書
(9)用途廃止する工場等の固定資産及び償却資産に係る評価額に関する資料
(市内の工場等の移転の場合に限る)
(10)誓約書(様式第2号)
(11)その他市長が必要と認める書類