本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 14,718人 女 16,080人 合計 30,798人
| 選挙人名簿登録者数 |
現在日 令和8年6月1日現在 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
| ()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 371人 | 431人 | 802人 |
| 第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
688人 |
857人 | 1,545人 |
| 第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 532人 | 620人 | 1,152人 |
|
(10人) |
(20人) | (30人) | ||
| 第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,491人 | 1,593人 | 3,084人 |
| 第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 |
1,312人 |
1,329人 | 2,641人 |
| 第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,323人 | 1,420人 | 2,743人 |
| 第7 | 高屋町のうち山手以北 | 125人 | 114人 | 239人 |
| 第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 712人 | 773人 | 1,485人 |
| 第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 611人 | 660人 | 1,271人 |
| 第10 | 門田町及び西方町 | 465人 | 533人 | 998人 |
| 第11 | 木之子町 | 1,050人 | 1,125人 | 2,175人 |
| 第12 | 東江原町及び神代町 | 910人 | 958人 | 1,868人 |
| 第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,092人 | 1,176人 | 2,268人 |
| 第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 731人 | 775人 | 1,506人 |
| 第15 | 野上町 | 139人 | 166人 | 305人 |
| 第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 255人 | 286人 | 541人 |
| 井原地区 小計 | 11,807人 | 12,816人 | 24,623人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||
| 第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 563人 | 629人 |
1,192人 |
| 第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 46人 | 47人 | 93人 |
| 第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 416人 | 480人 | 896人 |
| 第20 | 芳井町川相 | 129人 | 121人 | 250人 |
| 第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 47人 | 45人 |
92人 |
| 第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 107人 | 131人 | 238人 |
| 第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 32人 | 38人 | 70人 |
| 第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 34人 | 34人 | 68人 |
| 第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 72人 | 89人 | 161人 |
| 第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 43人 | 46人 | 89人 |
| 第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 13人 | 12人 | 25人 |
| 第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 16人 | 19人 | 35人 |
| 第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 11人 | 15人 | 26人 |
| 芳井地区 小計 | 1,529人 | 1,706人 | 3,235人 | |
| 第30 | 美星町三山、大倉 | 341人 | 384人 | 725人 |
| 第31 | 美星町東水砂 | 64人 | 75人 | 139人 |
| 第32 | 美星町西水砂 | 95人 | 125人 | 220人 |
| 第33 | 美星町黒木 | 41人 | 41人 | 82人 |
| 第34 | 美星町星田のうち西星田 | 52人 | 50人 | 102人 |
| 第35 | 美星町星田のうち東星田 |
140人 |
164人 | 304人 |
| 第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 250人 | 285人 | 535人 |
| 第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 72人 | 80人 | 152人 |
| 第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 152人 | 151人 | 303人 |
| 第39 | 美星町明治のうち水名 | 21人 | 21人 | 42人 |
| 第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 77人 | 95人 | 172人 |
| 第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
77人 |
87人 | 164人 |
| 美星地区 小計 | 1,382人 | 1,558人 | 2,940人 | |
| 合計 | 14,718人 | 16,080人 | 30,798人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||