本文
井原市の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
男 14,599人 女 15,955人 合計 30,554人
| 選挙人名簿登録者数 |
現在日 令和8年9月1日現在 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 投票区の区域 | 投票区別登録者数(人) | ||
| ()内は在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 | 371人 | 425人 | 796人 |
| 第2 | 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和 |
685人 |
854人 | 1,539人 |
| 第3 | 井原町のうち倉掛、夏目 | 530人 | 617人 | 1,147人 |
|
(10人) |
(20人) | (30人) | ||
| 第4 | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫 | 1,480人 | 1,593人 | 3,074人 |
| 第5 | 下出部町及び笹賀町のうち薬師、共栄、福原、金鴫を除く区域 |
1,309人 |
1,322人 | 2,630人 |
| 第6 | 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 1,317人 | 1,411人 | 2,728人 |
| 第7 | 高屋町のうち山手以北 | 125人 | 113人 | 238人 |
| 第8 | 大江町及び下稲木町山王 | 707人 | 768人 | 1,475人 |
| 第9 | 上稲木町、下稲木町(山王を除く)及び岩倉町 | 601人 | 658人 | 1,259人 |
| 第10 | 門田町及び西方町 | 458人 | 526人 | 984人 |
| 第11 | 木之子町 | 1,037人 | 1,119人 | 2,155人 |
| 第12 | 東江原町及び神代町 | 899人 | 942人 | 1,842人 |
| 第13 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市 | 1,080人 | 1,174人 | 2,254人 |
| 第14 | 西江原町のうち才児、戸倉、藤ノ木、長谷、東新町、今市を除く区域 | 728人 | 773人 | 1,501人 |
| 第15 | 野上町 | 138人 | 166人 | 304人 |
| 第16 | 青野町、稗原町及び北山町のうち親和を除く区域 | 250人 | 281人 | 531人 |
| 井原地区 小計 | 11,715人 | 12,742人 | 24,457人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||
| 第17 | 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野 | 555人 | 617人 |
1,172人 |
| 第18 | 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 45人 | 46人 | 91人 |
| 第19 | 芳井町吉井のうち佐原1、佐原2、佐原3、佐原4、佐原5、佐原6、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 414人 | 470人 | 884人 |
| 第20 | 芳井町川相 | 128人 | 121人 | 249人 |
| 第21 | 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 46人 | 44人 |
90人 |
| 第22 | 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 106人 | 128人 | 234人 |
| 第23 | 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 32人 | 37人 | 69人 |
| 第24 | 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 33人 | 33人 | 66人 |
| 第25 | 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 73人 | 90人 | 163人 |
| 第26 | 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 41人 | 45人 | 86人 |
| 第27 | 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 13人 | 12人 | 25人 |
| 第28 | 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 16人 | 19人 | 35人 |
| 第29 | 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 10人 | 15人 | 25人 |
| 芳井地区 小計 | 1,512人 | 1,677人 | 3,189人 | |
| 第30 | 美星町三山、大倉 | 338人 | 378人 | 716人 |
| 第31 | 美星町東水砂 | 66人 | 74人 | 140人 |
| 第32 | 美星町西水砂 | 94人 | 125人 | 219人 |
| 第33 | 美星町黒木 | 40人 | 37人 | 77人 |
| 第34 | 美星町星田のうち西星田 | 52人 | 51人 | 103人 |
| 第35 | 美星町星田のうち東星田 |
138人 |
162人 | 300人 |
| 第36 | 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 246人 | 280人 | 526人 |
| 第37 | 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 72人 | 81人 | 153人 |
| 第38 | 美星町明治のうち六区域、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 152人 | 147人 | 299人 |
| 第39 | 美星町明治のうち水名 | 21人 | 21人 | 42人 |
| 第40 | 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 77人 | 93人 | 170人 |
| 第41 | 美星町烏頭、宇戸 |
76人 |
87人 | 163人 |
| 美星地区 小計 | 1,372人 | 1,536人 | 2,908人 | |
| 合計 | 14,599人 | 15,955人 | 30,554人 | |
| (10人) | (20人) | (30人) | ||