本文
市内幼稚園・保育園等の受入可能状況をお知らせします
市内幼稚園・保育園等の受入可能状況【令和6年10月1日現在】
幼稚園
入園申込・問合せ先:教育委員会 学校教育課(0866-62-9532)
区分 | 施設名 |
受入可能数の状況 |
井原市のサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
公立 | 高屋幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
|
大江幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
稲倉幼稚園 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
県主幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
木之子幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
荏原幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
西江原幼稚園(西江原幼児園)<外部リンク> |
ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
野上幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
青野幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
井原幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
出部幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
美星幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
芳井幼稚園<外部リンク> | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
保育園
入園申込・問合せ先:子育て支援課(0866-62-9517)
※申し込みが大変多い状況であるため、受入可能の表示がある場合でも、入園を保証するものではありません。
区分 | 施設名 | 受入可能数の状況 〇:3人以上 △:1~2人 ■:0人 |
井原市のサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
公立 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
芳井保育園 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
私立 | いばら保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
出部保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
きのこ保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
高屋南保育園<外部リンク> | ■ |
■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ||
せいび保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | △ | ■ | △ | ||
いずみ保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
せいび四季が丘保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
小規模保育事業所
入園申込・問合せ先:子育て支援課(0866-62-9517)
※申し込みが大変多い状況であるため、受入可能の表示がある場合でも、入園を保証するものではありません。
区分 | 施設名 | 受入可能数の状況 〇:3人以上 △:1~2人 ■:0人 |
井原市のサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
公設民営 | 美星保育園<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ー | ー | ー | |
私立 | つむぎキッズ<外部リンク> | ■ | ■ | ■ | ー | ー | ー | |
私立 |
せいびキッズ小規模保育園<外部リンク> |
■ | ■ | ■ | ー | ー | ー |