本文
市交際費(令和4年10月~令和5年3月)
毎月の市交際費の執行状況がご覧いただけます。
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3月4日 | 祝儀 | 芳井地区老人クラブ連合会 令和4年度シルバー展 | 3,000円 |
3月6日 | 祝儀 | 第18回井原市グラウンド・ゴルフ協会会長杯交歓大会 | 3,000円 |
3月9日 | 不祝儀 | 市議会議員 | 10,000円 |
3月9日 | 不祝儀 | 市議会議員(生花) | 22,000円 |
3月11日 | 祝儀 | 互助組合退職互助部第38回退職教職員作品展 | 3,000円 |
3月13日 | 不祝儀 | 荏原小学校長 | 5,000円 |
3月13日 | 不祝儀 | 荏原小学校長(生花) | 11,000円 |
3月14日 | 不祝儀 | 農業委員 | 5,000円 |
3月14日 | 不祝儀 | 農業委員(生花) | 11,000円 |
3月17日 | 会費 | 美星土地改良区意見交換会 | 8,000円 |
3月26日 | 祝儀 | 落石堰土地改良区第75回通常総代会 | 3,000円 |
3月26日 | 祝儀 | 興譲館高等学校170周年記念シンポジウム | 3,000円 |
3月29日 | 不祝儀 | 市功労者 | 10,000円 |
3月29日 | 不祝儀 | 市功労者(生花) | 11,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2月3日 | 祝儀 | 倉敷アブレイズVリーグ昇格祝賀会 | 10,000円 |
2月8日 | 会費 | 高梁川流域自治体連携推進協議会懇親会 | 8,000円 |
2月15日 | 不祝儀 | 元美星町議会議員 | 5,000円 |
2月15日 | 不祝儀 | 市功労者 | 10,000円 |
2月15日 | 不祝儀 | 市功労者(生花) | 11,000円 |
2月23日 | 祝儀 | 重度障害支援センター すまいるキッズ落成式 | 5,000円 |
2月26日 | 祝儀 | 子守唄の里高屋 ひなまつりウォーク | 3,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月1日 | 祝儀 | 青野元旦マラソン | 3,000円 |
1月2日 | 祝儀 | 野上町新年互礼会 | 5,000円 |
1月3日 | 祝儀 | 高屋公民館新年互礼会 | 3,000円 |
1月5日 | 会費 | 井原商工会議所新年互礼会 | 3,000円 |
1月5日 | 祝儀 | 農業委員会新年会 | 10,000円 |
1月7日 | 祝儀 | 西江原地区新年互礼会 | 3,000円 |
1月9日 | 祝儀 |
井原市文化協会三曲部・文化教室(筝曲コース)新年互礼会 |
3,000円 |
1月9日 | 祝儀 | 青野地区文化祭 | 3,000円 |
1月10日 | 祝儀 |
岡山県老人クラブ連合会 備中地区グラウンド・ゴルフ親睦交歓大会 |
3,000円 |
1月11日 | 祝儀 | 矢掛ライオンズクラブ新年会 | 10,000円 |
1月15日 | 祝儀 | 荏原地区新年互礼会 | 3,000円 |
1月16日 | 祝儀 | 木之子地区新年互礼会 | 5,000円 |
1月17日 | 見舞 | 井原市議会議員 | 5,000円 |
1月19日 | 不祝儀 | 市功労者 | 10,000円 |
1月19日 | 不祝儀 | 市功労者(生花) | 11,000円 |
1月20日 | 祝儀 | 備中西商工会新春懇談会 | 5,000円 |
1月21日 | 祝儀 | 大江地区新年互礼会 | 5,000円 |
1月22日 | 祝儀 | 井原備中神楽保存会 小・中学生伝承教室発表会 | 3,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月4日 | 祝儀 | 第36回明治ごんぼう村フェスティバル | 3,000円 |
12月4日 | 祝儀 | 「共和まつり」2022 | 3,000円 |
12月11日 | 祝儀 | 進英ゼミナール創業30周年記念トークショー | 3,000円 |
12月12日 | 祝儀 | 芳井地区老人クラブ連合会 グラウンドゴルフ大会 | 3,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月5日 | 祝儀 | お~え~まつり展示会 | 3,000円 |
11月5日 | 不祝儀 | 市功労者 | 10,000円 |
11月5日 | 不祝儀 | 市功労者(生花) | 11,000円 |
11月7日 | 祝儀 | 第13回井原市議長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 | 3,000円 |
11月16日 | 祝儀 | 第19回近隣市町芳井グラウンド・ゴルフ親睦交歓大会 | 3,000円 |
11月17日 | 不祝儀 | 市功労者 | 10,000円 |
11月17日 | 不祝儀 | 市功労者(生花) | 11,000円 |
11月20日 | 祝儀 | 第1回内田博杯争奪ダブルスオープン卓球大会 | 3,000円 |
11月20日 | 祝儀 | 第38回県民ふれあい手話まつり | 3,000円 |
11月23日 | 祝儀 | 「美星満天豚」お披露目イベント | 3,000円 |
11月24日 | 会費 | 井原市民生児童委員協議会理事会送別会 | 5,000円 |
11月25日 | 不祝儀 | 鎮魂慰霊祭 | 5,000円 |
11月25日 | 会費 | みんなの集落研究所設立第10期記念行事交流会 | 5,000円 |
11月26日 | 会費 | 関東井高会総会 | 7,000円 |
11月26日 | 会費 | 井原市労働組合協議会産業別交流会 | 3,000円 |
11月27日 | 祝儀 | 手をつなぐ育成会井原大会 | 3,000円 |
11月27日 | 祝儀 | 第19回ミナクルネ点灯式 | 3,000円 |
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
10月3日 | 祝儀 | 第3回井原市老人クラブ連合会グラウンド・ゴルフ 親睦交歓大会 |
3,000円 |
10月6日 | 祝儀 | 第43回井原市バレーボール夜間リーグ戦 | 3,000円 |
10月16日 | 祝儀 | 第14回井原卓球協会会長杯争奪卓球大会 | 3,000円 |
10月22日 | 会費 | 第34回「星空の街・あおぞらの街」全国大会歓迎 レセプション |
3,000円 |
10月24日 | 祝儀 | 第1回アローズ杯グラウンド・ゴルフ大会 | 3,000円 |
10月26日 | 祝儀 | 第2回フレイル予防健康ウォーキング大会in美星 | 3,000円 |
10月28日 | 祝儀 | 井原商工会議所臨時議員総会 | 3,000円 |
10月30日 | 祝儀 | 子守唄の里ふれあい文化祭 | 3,000円 |
10月30日 | 祝儀 | 第67回菊花展 | 3,000円 |