本文
アクティブライフ井原付属設備使用料
| 使用備品 | 1回につき | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 舞 台 関 係 |
グランドピアノ | 5,000円 | 1台 | スタインウェイ |
| グランドピアノ | 1,000円 | 1台 | ヤマハ | |
| 音響反射板 | 2,000円 | 1式 | ライト付き | |
| スクリーン | 500円 | 1式 | ||
| 金屏風 | 800円 | 1双 | ||
| 平台 | 100円 | 1枚 | ||
| 照 明 関 係 |
調光装置 | 1,000円 | 1式 | |
| フットライト | 300円 | 1列 | ||
| ロアーホリゾントライト | 500円 | 1列 | ||
| アッパーホリゾントライト | 500円 | 1列 | ||
| ボーダーライト | 500円 | 1列 | ||
| サスペンションライト | 1,000円 | 1列 | ||
| フロントサイドスポットライト | 200円 | 1列 | ||
| シーリングスポットライト | 1,500円 | 1列 | ||
| フォロースポットライト | 1,000円 | 1台 | クセノン | |
| フォロースポットライト | 200円 | 1台 | ハロゲン | |
| スポットライト | 200円 | 1台 | ||
| 絵夢ライト | 200円 | 1台 | ||
| ビームライト | 200円 | 1台 | ||
| エフェクトマシン | 500円 | 1台 | ||
| リップルマシン | 500円 | 1台 | ||
| 芯ナシマシン | 500円 | 1台 | ||
| 音 響 関 係 |
音響調整卓 | 2,000円 | 1式 | マイク1本付き |
| カセットテープレコーダー | 500円 | 1台 | ||
| オープンテープレコーダー | 500円 | 1台 | ||
| CDプレーヤー | 500円 | 1台 | ||
| MDデッキ | 500円 | 1台 | ||
| DATデッキ | 500円 | 1台 | ||
| ステージスピーカー | 600円 | 1台 | ||
| ダイナミックマイク | 300円 | 1本 | ||
| コンデンサーマイク | 500円 | 1本 | ||
| ワイヤレスマイク | 500円 | 1本 | ||
| そ の 他 |
カラオケセット | 2,000円 | 1式 | |
| ビデオプロジェクター | 500円 | 1台 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 300円 | 1台 | ||
| スライド映写機 | 300円 | 1台 | ||
| 16mm映写機 | 3,000円 | 1台 | ||
| ビデオデッキ | 500円 | 1台 | ||
| ディスプレイ | 500円 | 1式 | ||
備考
- ピアノの調律は、使用者が行うこと
- 1回は1区分とし、1区分とは午前、午後、夜間それぞれの単位とする
〔午前(9時~13時)午後(13時~17時)夜間(17時~21時)〕



