本文
令和8年度 井原市B&G井原・美星海洋センター休館日
井原市B&G井原・美星海洋センター 8月・9月休館日
| 休館日予定表 | |||||
| 2026年 | |||||
| 8月 | 9月 | ||||
| 1 | 土 | 1 | 火 | ※休 館 日 | |
| 2 | 日 | 2 | 水 | ||
| 3 | 月 | 休 館 日 | 3 | 木 | |
| 4 | 火 | 4 | 金 | ||
| 5 | 水 | 5 | 土 | ||
| 6 | 木 | 6 | 日 | ||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 休 館 日 | |
| 8 | 土 | 8 | 火 | ||
| 9 | 日 | 9 | 水 | ||
| 10 | 月 | 休 館 日 | 10 | 木 | |
| 11 | 火 | 山の日 | 11 | 金 | |
| 12 | 水 | ※休 館 日 | 12 | 土 | |
| 13 | 木 | 13 | 日 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 休 館 日 | |
| 15 | 土 | 15 | 火 | ||
| 16 | 日 | 16 | 水 | ||
| 17 | 月 | 休 館 日 | 17 | 木 | |
| 18 | 火 | 18 | 金 | ||
| 19 | 水 | 19 | 土 | ||
| 20 | 木 | 20 | 日 | ||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 敬老の日 | |
| 22 | 土 | 22 | 火 | 国民の休日 | |
| 23 | 日 | 23 | 水 | 秋分の日 | |
| 24 | 月 | 休 館 日 | 24 | 木 | ※休 館 日 |
| 25 | 火 | 25 | 金 | ||
| 26 | 水 | 26 | 土 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | ||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 休 館 日 | |
| 29 | 土 | 29 | 火 | ||
| 30 | 日 |
※美星AM休館 |
30 | 水 | |
| 31 | 月 | 休 館 日 | |||
| ※ 8月12日 振替のため休館 | |||||
| ※ 8月31日~9月 1日プール清掃のため休館 | |||||
| ※ 8月30日 美星プールAM親子サップのため休館 | |||||
| ※ 9月2日~6日 ろ材入替のため | |||||
| ※ 9月24日 振替のため休館 | |||||
【お問い合わせ】
井原海洋センター 0866-62-7211
美星海洋センター 0866-87-2695





