本文
令和7年度 井原市B&G井原・美星海洋センター休館日
井原市B&G井原・美星海洋センター8月・9月休館日
2025年 | |||||
8月 | 9月 | ||||
1 | 金 | 1 | 月 | 休館日 | |
2 | 土 | 2 | 火 |
※井原休館日 ※美星は開館 |
|
3 | 日 | 3 | 水 | ||
4 | 月 | 休館日 | 4 | 木 | |
5 | 火 | 5 | 金 | ||
6 | 水 | 6 | 土 | ||
7 | 木 | 7 | 日 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | 休館日 | |
9 | 土 | 9 | 火 | ||
10 | 日 | 10 | 水 | ||
11 | 月 | 山の日 | 11 | 木 | |
12 | 火 | ※休館日 | 12 | 金 | |
13 | 水 | 13 | 土 | ||
14 | 木 | 14 | 日 | ||
15 | 金 | 15 | 月 | 敬老の日 | |
16 | 土 | 16 | 火 | ※休館日 | |
17 | 日 | 17 | 水 | ||
18 | 月 | 休館日 | 18 | 木 | |
19 | 火 | 19 | 金 | ||
20 | 水 | 20 | 土 | ||
21 | 木 | 21 | 日 | ||
22 | 金 | 22 | 月 | 休館日 | |
23 | 土 | 23 | 火 | 秋分の日 | |
24 | 日 | 24 | 水 | ※休館日 | |
25 | 月 | 休館日 | 25 | 木 | |
26 | 火 | 26 | 金 | ||
27 | 水 | 27 | 土 | ||
28 | 木 | 28 | 日 | ||
29 | 金 | 29 | 月 | 休館日 | |
30 | 土 | 30 | 火 | ||
31 | 日 |
※ 8月12日 振替のため休館 | |||||
※ 9月 2日 プール清掃のため休館(井原) | |||||
※ 9月 3日 業者清掃のため休館(井原) | |||||
※ 9月 4日 機械点検のため休館(井原) | |||||
※ 9月16日 振替のため休館 | |||||
※ 9月24日 振替のため休館 | |||||
B&G井原海洋センター Tel0866-62-7211 B&G美星海洋センターTel0866-87-2695 |