本文
令和7年度 井原市B&G井原・美星海洋センター休館日
井原市B&G井原・美星海洋センター12月・1月休館日
| 休館日予定表 | |||||
| 2025年 | 2026年 | ||||
| 12月 | 1月 | ||||
| 1 | 月 | 休館日 | 1 | 木 | ※休館日 |
| 2 | 火 | 2 | 金 | ||
| 3 | 水 | 3 | 土 | ||
| 4 | 木 | 4 | 日 | ||
| 5 | 金 | 5 | 月 | 休館日 | |
| 6 | 土 | 6 | 火 | ||
| 7 | 日 | 7 | 水 | ||
| 8 | 月 | 休館日 | 8 | 木 | |
| 9 | 火 | 9 | 金 | ||
| 10 | 水 | 10 | 土 | ||
| 11 | 木 | 11 | 日 | ||
| 12 | 金 | 12 | 月 | 成人の日 | |
| 13 | 土 | 13 | 火 | ※休館日 | |
| 14 | 日 | 14 | 水 | ||
| 15 | 月 | 休館日 | 15 | 木 | |
| 16 | 火 | 16 | 金 | ||
| 17 | 水 | 17 | 土 | ||
| 18 | 木 | 18 | 日 | ||
| 19 | 金 | 19 | 月 | 休館日 | |
| 20 | 土 | 20 | 火 | ||
| 21 | 日 | 21 | 水 | ||
| 22 | 月 | 休館日 | 22 | 木 | |
| 23 | 火 | 23 | 金 | ||
| 24 | 水 | 24 | 土 | ※美星のみ休館日 | |
| 25 | 木 | 25 | 日 | ※休館日 | |
| 26 | 金 | 26 | 月 | 休館日 | |
| 27 | 土 | ※休館日 | 27 | 火 | |
| 28 | 日 | 28 | 水 | ||
| 29 | 月 | 29 | 木 | ||
| 30 | 火 | 30 | 金 | ||
| 31 | 水 | 31 | 土 | ||
| ※12月27日 プール清掃のため休館 | |||||
| ※12月28日~1月4日 年末年始のため休館 | |||||
|
※ 1月13日 振替のため休館 |
|||||
|
※ 1月24日 美星のみ 星の郷ふれあい健康マラソンのため休館 ※ 1月25日 星の郷ふれあい健康マラソンのため休館 |
|||||
|
B&G井原海洋センター Tel0866-62-7211 B&G美星海洋センターTel0866-87-2695 |
|||||



