本文
物品・役務入札結果
令和8年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
| 3月 | 19日 [PDFファイル/189KB] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9日 [PDFファイル/59KB] | 23日 [PDFファイル/48KB] | |||
| 5月 | 14日 [PDFファイル/101KB] | 21日 [PDFファイル/88KB] | 28日 [PDFファイル/74KB] | ||
| 6月 | 4日 [PDFファイル/498KB] | 11日 [PDFファイル/37KB] | 18日 [PDFファイル/118KB] | 25日 [PDFファイル/71KB] | |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
令和7年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和6年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和5年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和4年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。
令和3年度の物品・役務契約の入札結果は、次のとおりです。





