本文
第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査開票結果(井原市開票区)
令和8年2月8日執行
○衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果<井原市開票区>
午後10時05分終了
(届出順)
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 加藤 勝信 | 13,285票 |
| 原田 あき子 | 2,426票 |
| 有効投票数 | 15,711票 |
|---|---|
| 無効投票数 |
816票 |
| 投票総数 | 16,527票 |
| 持ち帰りその他 | 0票 |
| 投票者総数 | 16,527人 |
| 開票率 | 100% |
○衆議院比例代表選出議員選挙開票結果<井原市開票区>
午後10時45分終了
(届出順)
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 中道改革連合 | 2,589票 |
| 社会民主党 | 191票 |
| れいわ新選組 | 401票 |
| 日本保守党 | 314票 |
| 参政党 | 1,290票 |
| 国民民主党 | 1,202票 |
| 自由民主党 | 8,417票 |
| 日本維新の会 | 1,028票 |
| 日本共産党 | 596票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 217票 |
| 有効投票数 | 16,245票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 282票 |
| 投票総数 | 16,527票 |
| 持ち帰りその他 | 0票 |
| 投票者総数 | 16,527人 |
| 開票率 | 100% |
○最高裁判所裁判官国民審査開票結果<井原市開票区>
午後11時10分終了
| 裁判官氏名 | 罷免を可 | 罷免を不可 | 記載無効 |
|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 1,544票 | 13,584票 | 0票 |
| 沖野 眞已 | 1,445票 | 13,683票 | 0票 |
| 有効投票数 | 15,128票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 283票 |
| 投票総数 | 15,411票 |
| 持ち帰りその他 | 2票 |
| 投票者総数 | 15,413人 |
| 開票率 | 100% |



