本文
選挙の投票区・投票所が変わります
令和9年4月執行予定の岡山県議会議員選挙から、現在41か所ある投票区を14か所に再編します。
投票区の再編により投票所が変更になる皆さまには大変ご負担をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
再編の理由
人口減少により、投票管理者や投票立会人など、投票所を支える人材の確保が難しくなっています。また、投票区ごとの選挙人の人数にも偏りが生じています。
このような課題に対応し、将来にわたって安定した選挙を実施できる体制を維持するため、投票区を再編します。
再編される投票区・投票所
| 再編される地区 | 再編後の投票所 | 旧投票区 | 旧投票所 |
|---|---|---|---|
| 井原町のうち猪原、清迫、向町、岩野 |
井原市役所 |
第1投票区 | 市営住宅向町住宅集会所 |
| 井原町のうち新町、本町、中町、下町及び北山町のうち親和地区 | 第2投票区 | 井原小学校体育館 | |
| 井原町のうち倉掛、夏目 | 第3投票区 | 井原市役所 1階 市民サロン | |
| 高屋町一丁目~五丁目、高屋町のうち御室以南 | 高屋中学校体育館 | 第6投票区 | 高屋中学校体育館 |
| 高屋町のうち山手以北 | 第7投票区 | 社会福祉法人こだま園訓練場 | |
| 野上町 | 青野農村環境改善センター (青野公民館) |
第15投票区 | 野上農村環境改善センター(野上公民館) |
| 青野町、稗原町及び北山町のうち親和地区を除く区域 | 第16投票区 | 青野農村環境改善センター(青野公民館) | |
| 芳井町梶江、簗瀬、与井、芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、芳井町吉井のうち佐原、下耕地東の一部、上野 | 芳井生涯学習センター | 第17投票区 | 老人福祉センター |
| 芳井町宇戸川のうち峠村南、峠村中、北畦西、北畦中東を除く区域 | 第18投票区 | 宇戸川コミュニティハウス | |
| 芳井町吉井のうち佐原、下耕地東の一部、上野を除く区域、天神山 | 第19投票区 | 芳井体育館 | |
| 芳井町川相 | 第20投票区 | 川相コミュニティハウス | |
| 芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地を除く区域 | 第21投票区 | 花滝コミュニティハウス | |
| 芳井町宇戸川のうち北畦中東の一部、芳井町花滝のうち野呂東、野呂西、野呂中、房地、種、佐屋、芳井町池谷のうち国華、種下及び芳井町片塚のうち平田 | 第22投票区 | 芳井公民館明治分館 | |
| 芳井町池谷のうち国華、種下を除く区域及び芳井町井山 | 第23投票区 | 池井コミュニティハウス | |
| 芳井町宇戸川のうち北畦西、北畦中東の一部及び芳井町片塚のうち平田を除く区域 | 第24投票区 | 片塚コミュニティハウス | |
| 芳井町山村のうち千峯、高瀬、大内谷を除く区域及び芳井町下鴫 | 第25投票区 | 芳井公民館共和分館 | |
| 芳井町山村のうち高瀬、大内谷、上鴫 | 第26投票区 | 上鴫コミュニティハウス | |
| 芳井町東三原のうち信迫、出谷及び芳井町西三原のうち西村入を除く区域 | 第27投票区 | 芳井公民館三原分館 | |
| 芳井町東三原のうち入野、東村入及び芳井町西三原のうち西村入 | 第28投票区 | 村入コミュニティハウス | |
| 芳井町山村のうち千峯、芳井町東三原のうち下市、上市、太刀洗 | 第29投票区 | 上市公会堂 | |
| 美星町三山、大倉 | 美星公民館 | 第30投票区 | 美星公民館 |
| 美星町東水砂 | 第31投票区 | 東水砂公民館 | |
| 美星町西水砂 | 第32投票区 | 西水砂公民館 | |
| 美星町黒木 | 第33投票区 | 黒木公民館 | |
| 美星町星田のうち西星田 | 第34投票区 | 西星田公民館 | |
| 美星町星田のうち東星田 | 第35投票区 | 東星田公民館 | |
| 美星町星田のうち北星田及び美星町黒忠のうち加谷、八日市、宗安、本村、向組 | 第36投票区 | 旧黒忠小学校 | |
| 美星町黒忠のうち城平及び美星町明治のうち鷹山 | 第37投票区 | 鷹山公民館 | |
| 美星町明治のうち六部落、黒萩及び美星町宇戸谷のうち越出 | 第38投票区 | 黒萩公民館 | |
| 美星町明治のうち水名 | 第39投票区 | 水名公民館 | |
| 美星町宇戸谷のうち越出を除く区域及び美星町上高末 | 第40投票区 | 宇戸谷公民館 | |
| 美星町烏頭、宇戸 | 第41投票区 | 宇頭公民館 |
再編後の投票区・投票所
| 投票区 | 投票所の施設 | 投票区の区域 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 井原市役所 1階 市民サロン | 井原町、北山町のうち親和地区 |
| 第2投票区 | 井原保健センター | 七日市町、上出部町、上出部町四季が丘、 笹賀町のうち薬師・共栄・福原・金鴫 |
| 第3投票区 | 下出部公民館 | 下出部町、 笹賀町のうち薬師・共栄・福原・金鴫を除く区域 |
| 第4投票区 | 高屋中学校体育館 | 高屋町 |
| 第5投票区 | 大江公民館 | 大江町、下稲木町のうち山王地区 |
| 第6投票区 | 稲倉公民館 | 上稲木町、下稲木町のうち山王地区を除く区域、岩倉町 |
| 第7投票区 | 県主公民館 | 門田町、西方町 |
| 第8投票区 | 木之子小学校体育館 | 木之子町 |
| 第9投票区 | 荏原公民館 | 東江原町、神代町 |
| 第10投票区 | 西江原小学校体育館 | 西江原町のうち才児・戸倉・藤ノ木・長谷・東新町・今市 |
| 第11投票区 | 興譲館高等学校記念体育館 | 西江原町のうち才児・戸倉・藤ノ木・長谷・東新町・今市を除く区域 |
| 第12投票区 | 青野農村環境改善センター (青野公民館) |
野上町、青野町、稗原町、 北山町のうち親和地区を除く区域 |
| 第13投票区 | 芳井生涯学習センター | 芳井町 |
| 第14投票区 | 美星公民館 | 美星町 |
投票所が変わる方を対象に、無料送迎タクシーを運行します。
利用できる方
投票区の再編により投票所が変わることで、自力での移動や、家族等による送迎が難しくなり、自宅から投票所までの移動が困難となる方
対象地区
- 井原町のうち倉掛、夏目以外の地区(旧第1、2投票区)
- 北山町のうち親和地区(旧第2投票区)
- 高屋町のうち山手以北(旧第7投票区)
- 野上町全域(旧第15投票区)
- 芳井町全域(旧第17~29投票区)
- 美星町のうち三山、大倉以外の地区(旧第31~41投票区)
運行日
投票日当日(期日前投票は対象外)
運行範囲
自宅 ⇔ 投票所
※利用方法などの詳細は、選挙が執行される前に、広報いばらやホームページなどでお知らせします。




