本文
井原市公共交通会議
この会議では、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項の協議等を行っています。
井原市公共交通会議委員名簿R6 [PDFファイル/84KB]
年度 | 開催日 | 会議名 |
---|---|---|
6 | 令和7年3月28日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
6 | 令和6年12月25日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
6 | 令和6年11月19日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
6 | 令和6年8月27日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
6 | 令和6年6月27日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
6 | 令和6年5月20日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
5 | 令和6年3月26日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
5 | 令和6年2月13日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
5 | 令和6年1月9日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
5 | 令和5年10月27日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
5 | 令和5年6月27日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
5 | 令和5年4月27日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
4 | 令和5年3月20日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
4 | 令和4年12月21日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
4 | 令和4年8月22日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
4 | 令和4年7月22日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
4 | 令和4年6月27日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
4 | 令和4年4月25日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
3 | 令和4年2月4日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
3 | 令和3年12月23日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
3 | 令和3年10月7日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
3 | 令和3年4月28日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
3 | 令和3年4月15日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
2 | 令和3年3月10日 | 井原市公共交通会議(第7回) |
2 | 令和3年2月17日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
2 | 令和2年11月27日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
2 | 令和2年11月12日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
2 | 令和2年10月6日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
2 | 令和2年8月21日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
2 | 令和2年4月10日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
1 | 令和2年2月20日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
1 | 令和元年11月11日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
1 | 令和元年8月20日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
31 | 平成31年4月25日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
30 | 平成31年2月12日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
30 | 平成30年11月22日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
30 | 平成30年7月23日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
30 | 平成30年4月25日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
29 | 平成30年2月21日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
29 | 平成29年11月24日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
29 | 平成29年7月21日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
29 | 平成29年5月15日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
28 | 平成29年2月28日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
28 | 平成28年11月8日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
28 | 平成28年7月22日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
28 | 平成28年4月28日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
27 | 平成28年2月23日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
27 | 平成27年11月19日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
27 | 平成27年10月29日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
27 | 平成27年7月30日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
27 | 平成27年4月28日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
26 | 平成27年2月16日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
26 | 平成26年9月18日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
26 | 平成26年7月25日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
26 | 平成26年4月22日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
25 | 平成26年2月10日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
25 | 平成25年11月19日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
25 | 平成25年8月7日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
25 | 平成25年7月1日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
25 | 平成25年4月23日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
24 | 平成25年2月18日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
24 | 平成25年1月17日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
24 | 平成24年10月16日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
24 | 平成24年7月31日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
24 | 平成24年6月25日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
24 | 平成24年4月17日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
23 | 平成24年2月13日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
23 | 平成24年1月17日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
23 | 平成23年8月26日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
23 | 平成23年7月19日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
23 | 平成23年5月12日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
22 | 平成23年3月15日 | 井原市公共交通会議(第6回) |
22 | 平成23年2月17日 | 井原市公共交通会議(第5回) |
22 | 平成23年1月28日 | 井原市公共交通会議(第4回) |
22 | 平成22年12月7日 | 井原市公共交通会議(第3回) |
22 | 平成22年8月10日 | 井原市公共交通会議(第2回) |
22 | 平成22年6月29日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
21 | 平成22年2月19日 | 井原市公共交通会議(第1回) |
地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について
国土交通省では「地域公共交通確保維持改善事業<外部リンク>」により、地域の多様な関係者が協働した地域の公共交通の確保・維持、利便性の向上等の取り組みを支援しています。
支援を受けた事業については、協議会において事業の実施状況の確認・評価を行い、その結果を地方運輸局に報告するとともに、事業評価の公表を行うこととされています。
井原市では「あいあいカー」の運行に対し、「地域公共交通確保維持改善事業」の支援を受けており、井原市公共交通会議において事業評価を実施したので公表します。
事業評価の目的
協議会自らによる事業の実施状況の確認、目標達成状況の評価を行い、補助対象事業がより効果的・効率的に実施されることを目的としています。
事業評価
令和5年度地域公共交通確保維持改善事業・事業評価[PDFファイル/1.4MB]
令和6年度地域公共交通確保維持改善事業・事業評価 [PDFファイル/1.53MB]